Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
| Hőközpontok összesítve (2010): | |
| Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | 243 357 db |
| Lekötött teljesítmény | 316.3851 MW |
| Fűtött légtérfogat | 36 718 931 m3 |
| Éves alapdíj | 19 601 958 ezer Ft |
| Összes adat letöltése CSV formátumban | |
Keresés hőközpont szerint
| P000001 számú hőközpont 2010 évi adatai: | |
| Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | 352 db |
| Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | 0 db |
| Lekötött teljesítmény | 0 MW |
| Fűtött légtérfogat | 43 523 m3 |
| Éves alapdíj | 19 475 ezer Ft |
