Az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
| Hőközpontok összesítve (2011): | |
| Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | 241 188 db |
| Lekötött teljesítmény | 362.5057 MW |
| Fűtött légtérfogat | 36 298 884 m3 |
| Éves alapdíj | 19 841 574 ezer Ft |
| Összes adat letöltése CSV formátumban | |
Keresés hőközpont szerint
| P000001 számú hőközpont 2011 évi adatai: | |
| Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | 352 db |
| Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | 0 db |
| Lekötött teljesítmény | 0 MW |
| Fűtött légtérfogat | 43 523 m3 |
| Éves alapdíj | 19 475 ezer Ft |
