Közületi tarifák
Nem lakossági (nem háztartási célú) távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2009. October 1.A. Általános díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 492,6 |
| b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 40,56 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 243,84 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 533,16 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 736,44 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 801 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 641 |
| tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| Alapdíj | Ft/MW/év | 10 790 772 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 180 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 2 834 |
B. Választható díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_3 | ||
| sec_tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 184,44 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 24 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 227,28 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 208,44 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 411,72 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 3 818 |
| sec_tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 615,24 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 79,8 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 283,08 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 695,04 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 898,32 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 2 243 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
Szeretné megtekinteni a többi tarifát is?
- Nézze meg 2009. October 1. hatályos háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjakat
- Nézze meg a korábbi tarifákat
