Külön kezelt intézmények
Külön kezelt intézmények (nem háztartási) célú távhőszolgáltatási díjai
hatályos: 2012. January 1.A. Általános díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül |
| tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 513,24 |
| b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 42,24 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 254,04 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 555,48 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 767,28 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 693 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 4 801 |
| tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Hőátalakítás nélkül | Ft/MW/év | 11 243 988 |
| b) Hőátalakítással | Ft/MW/év | 22 487 964 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 970 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 3 861 |
B. Választható díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül |
| tarifa_3 | ||
| sec_tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 192,12 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 24,96 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 236,76 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 217,08 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 428,88 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 4 752 |
| sec_tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 641,04 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 83,04 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 294,96 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 724,08 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 936 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 3 057 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
