Lakossági tarifák
Háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2012. January 1.A. Általános díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 465,96 |
| b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 35,76 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 236,88 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 501,72 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 702,84 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 197 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 4 156 |
| tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| Alapdíj | Ft/MW/év | 12 818 016 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 532 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 292 |
B. Választható díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_3 | ||
| sec_tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 182,64 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 23,64 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 224,88 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 206,28 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 407,52 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 4 136 |
| sec_tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 609,12 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 79,08 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 280,32 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 688,20 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 889,44 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 2 537 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
Szeretné megtekinteni a többi tarifát is?
- Nézze meg a korábbi tarifákat
