Lakossági tarifák
Háztartási célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2010. May 1.A. Általános díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 447,24 |
| b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 34,32 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 227,40 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 481,56 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 674,64 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 069 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 990 |
| tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| Alapdíj | Ft/MW/év | 12 301 356 |
| 2. price_2 | ||
| a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 430 |
| b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 159 |
B. Választható díjtételek |
||
| Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
| tarifa_3 | ||
| sec_tarifa_1 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 175,32 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 22,80 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 215,88 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 198,12 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 391,20 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 3 970 |
| sec_tarifa_2 | ||
| 1. price_1 | ||
| a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 584,64 |
| b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 75,96 |
| c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 269,04 |
| d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 660,60 |
| e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 853,68 |
| 2. price_2 | ||
| Hődíj | Ft/GJ | 2 435 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
Szeretné megtekinteni a többi tarifát is?
- Nézze meg 2010. May 1. hatályos nem lakossági (nem háztartási célú) távhőszolgáltatási díjakat
- Nézze meg a korábbi tarifákat
