Havi külső levegő átlaghőmérsékleti adatok a FŐTÁV szolgáltatási területén
2022 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 2,29 |
február | 5,69 |
március | 6,82 |
április | 10,40 |
május 1-15. | 18,58 |
szeptember 15-30. | 13,36 |
október | 13,27 |
november | 6,92 |
december | 2,77 |
2021 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 2,37 |
február | 3,28 |
március | 6,82 |
április | 9,55 |
május 1-15. | 14,81 |
szeptember 15-30. | 16,55 |
október | 10,63 |
november | 6,33 |
december | 2,13 |
2020 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 0,70 |
február | 6,70 |
március | 8,02 |
április | 13,52 |
május 1-15. | 14,65 |
szeptember 15-30. | 17,65 |
október | 12,12 |
november | 5,88 |
december | 4,19 |
2019 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 0,69 |
február | 5,38 |
március | 10,09 |
április | 14,15 |
május 1-15. | 12,88 |
szeptember 15-30. | 15,78 |
október | 14,17 |
november | 9,63 |
december | 4,20 |
2018 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 3,59 |
február | 0,57 |
március | 4,50 |
április | 17,01 |
május 1-15. | 20,45 |
szeptember 15-30. | 16,45 |
október | 14,68 |
november | 8,03 |
december | 2,33 |
2017 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | -4,31 |
február | 3,17 |
március | 10,14 |
április | 11,40 |
május 1-15. | 15,61 |
szeptember 15-30. | 14,16 |
október | 12,27 |
november | 6,53 |
december | 3,06 |
2016 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | -0,19 |
február | 6,39 |
március | 7,90 |
április | 13,46 |
május 1-15. | 15,24 |
szeptember 15-30. | 16,80 |
október | 10,12 |
november | 5,46 |
december | 0,44 |
2015 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 2,51 |
február | 3,15 |
március | 7,63 |
április | 12,18 |
május 1-15. | 17,17 |
szeptember 15-30. | 17,94 |
október | 10,79 |
november | 7,87 |
december | 3,34 |
2014 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 3,04 |
február | 5,01 |
március | 10,60 |
április | 13,56 |
május 1-15. | 14,23 |
szeptember 15-30. | 15,90 |
október | 13,02 |
november | 7,79 |
december | 3,58 |
2013 | Külső levegő átlaghőmérséklet °C |
---|---|
január | 0,85 |
február | 2,85 |
március | 4,16 |
április | 13,39 |
május 1-15. | 18,17 |
szeptember 15-30. | 14,38 |
október | 13,18 |
november | 7,83 |
december | 2,42 |
(Frissítve: 2021.10.08.)
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat