Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 114 143 ezer Ft |
2019 | 38 566 ezer Ft |
2018 | 74 023 ezer Ft |
2017 | 151 509 ezer Ft |
2016 | 15 719 ezer Ft |
2015 | 175 552 ezer Ft |
2014 | 714 386 ezer Ft |
2013 | 83 341 ezer Ft |
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 1 948 272 ezer Ft |
2019 | 2 277 096 ezer Ft |
2018 | 3 495 994 ezer Ft |
2017 | 3 420 907 ezer Ft |
2016 | 1 750 742 ezer Ft |
2015 | 665 224 ezer Ft |
2014 | 2 012 117 ezer Ft |
2013 | 1 332 547 ezer Ft |
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 0 ezer Ft |
2019 | 0 ezer Ft |
2018 | 0 ezer Ft |
2017 | 0 ezer Ft |
2016 | 0 ezer Ft |
2015 | 0 ezer Ft |
2014 | 0 ezer Ft |
2013 | 1 413 ezer Ft |
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 13 876 ezer Ft |
2019 | 11 251 ezer Ft |
2018 | 9 088 ezer Ft |
2017 | 16 681 ezer Ft |
2016 | 2 650 ezer Ft |
2015 | 6 771 ezer Ft |
2014 | 9 875 ezer Ft |
2013 | 3 848 ezer Ft |
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | |
---|---|
2020 | 31 db. |
2019 | 31 db. |
2018 | 16 db |
2017 | 3 db |
2016 | 3 db |
2015 | 11 db |
2014 | 1 db |
2013 | 3 db |
Távvezeték beruházások aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 2 614 478 ezer Ft |
2019 | 8 362 349 ezer Ft |
2018 | 6 253 597 ezer Ft |
2017 | 3 697 862 ezer Ft |
2016 | 814 111 ezer Ft |
2015 | 1 912 198 ezer Ft |
2014 | 4 194 860 ezer Ft |
2013 | 1 118 586 ezer Ft |
Egyéb beruházások aktivált értéke | |
---|---|
2020 | 3 952 728 ezer Ft |
2019 | 977 727 ezer Ft |
2018 | 1 112 037 ezer Ft |
2017 | 1 017 944 ezer Ft |
2016 | 330 185 ezer Ft |
2015 | 182 978 ezer Ft |
2014 | 376 428 ezer Ft |
2013 | 330 788 ezer Ft |
Beruházások aktivált értéke összesen | |||
---|---|---|---|
2020 | 8 643 497 ezer Ft | ||
2019 | 11 666 989 ezer Ft | ||
2018 | 10 944 739 ezer Ft | ||
2017 | 8 304 904 ezer Ft | ||
2016 | 2 913 408 ezer Ft | ||
2015 | 2 942 723 ezer Ft | ||
2014 | 7 307 666 ezer Ft | ||
2013 |
|