Lakossági tarifák 2012. január 1-től
Lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2012. január 1.
A. Általános díjtételek |
||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjak | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 465,96 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 35,76 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 236,88 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 501,72 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 702,84 |
2. Hődíj | ||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 197 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 4 156 |
II. Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén alkalmazott díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
Alapdíj | Ft/MW/év | 12 818 016 |
2. Hődíj | ||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 532 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 292 |
B. Választható díjtételek |
||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* |
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek | ||
I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 182,64 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 23,64 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 224,88 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 206,28 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 407,52 |
2. Hődíj | ||
Hődíj | Ft/GJ | 4 136 |
II. A díjfizetés módjától függetlenül választható díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 609,12 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 79,08 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 280,32 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 688,20 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 889,44 |
2. Hődíj | ||
Hődíj | Ft/GJ | 2 537 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén