Lakossági tarifák 2013. november 1-től
Magyarázat az aktuális tarifatáblázathoz
A Kormány által meghatározott rezsicsökkentésen felül a FŐTÁV Zrt. működési költségeinek csökkentését 10%-os alapdíjcsökkentés formájában adja át lakossági fogyasztóinak. Az alapdíj 10%-os csökkentésére vonatkozó kedvezményt a FŐTÁV Zrt. 2014-ben is fenn kívánja tartani, így a Kormányzati eddig 20%-os távhődíj-csökkentéshez a szolgáltató az alapdíj esetében további 10%-os árengedményt nyújt lakossági felhasználói részére.
A fenti intézkedések hatására egy átlagos méretű (52 m2 alapterületű, 135 légköbméteres), éves szinten 43,1 GJ hőt felhasználó háztartás távhő költsége – egyéb kedvezmények nélkül – a 2012. évi bruttó 212 ezer 241 forintról 2013-ban bruttó 184 ezer 311 forintra mérséklődik. 2014-ben ez az összeg bruttó 166 ezer 911 forint, így fűtésért és a melegvízért egyenletes díjfizetés esetén havi bruttó 13 ezer 910 forintot kell fizetni Budapesten, egy átlagos méretű lakás esetében.
A 20%-os csökkentés a hődíj esetében először a november végén leolvasott, decemberi kibocsátású számlán jelentkezik majd.
Lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2013. november 1.
A. Általános díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
I. Alapdíj | ||||
1. Hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás esetén | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 372,72 | 5% | 391,36 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 28,56 | 5% | 29,99 |
c) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 401,28 | 5% | 421,34 |
2. Hőátalakítás nélküli távhőszolgáltatás esetén | Ft/MW/év | 10 255 692 | 5% | 10 768 477 |
II. Hődíj | ||||
1. Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2 557 | 5% | 2 685 |
2. Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 324 | 5% | 3 490 |
B. Választható díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek | ||||
I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 146,04 | 5% | 153,34 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 18,84 | 5% | 19,78 |
c) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 164,88 | 5% | 173,12 |
2. Hődíj | ||||
Hődíj | Ft/GJ | 3 308 | 5% | 3 473 |
*A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén