Nem lakossági tarifák 2010. szeptember 1-jétől
Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak
hatályos: 2010. szeptember 1.
A. Általános díjtételek |
||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül |
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjak | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 492,60 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 40,56 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 243,84 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 533,16 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 736,44 |
2. Hődíj | ||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3574 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 4646 |
II. Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén alkalmazott díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
a) Hőátalakítás nélkül | Ft/MW/év | 10790772 |
b) Hőátalakítással | Ft/MW/év | - |
2. Hődíj | ||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 2883 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 3748 |
B. Választható díjtételek |
||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül |
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek | ||
I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 184,44 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 24,00 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 227,28 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 208,44 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 411,72 |
2. Hődíj | ||
Hődíj | Ft/GJ | 4591 |
II. A díjfizetés módjától függetlenül választható díjtételek | ||
1. Alapdíj | ||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 615,24 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 79,80 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 283,08 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 695,04 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 898,32 |
2. Hődíj | ||
Hődíj | Ft/GJ | 2966 |
* 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén