Nem lakossági tarifák 2015. február 1-től
Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak 2015. február elsejétől
A. Általános díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjak | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 559,08 | 5% | 587,03 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 45,96 | 5% | 48,26 |
c) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 605,04 | 5% | 635,29 |
2. Hődíj | ||||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 635 | 5% | 3 817 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 4 726 | 5% | 4 962 |
II. Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén alkalmazott díjtételek | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Hőátalakítás nélkül | Ft/MW/év | 12 249 780 | 5% | 12 862 269 |
b) Hőátalakítással | Ft/MW/év | 24 499 560 | 5% | 25 724 538 |
2. Hődíj* | ||||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 3 635 | 5% | 3 817 |
b) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 2 907 | 5% | 3 052 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 3 779 | 5% | 3 968 |
B. Választható díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül*** | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek | ||||
I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 238,08 | 5% | 249,98 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 28,68 | 5% | 30,11 |
c) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 266,76 | 5% | 280,09 |
2. Hődíj | ||||
Hődíj | Ft/GJ | 4 625 | 5% | 4 856 |
* Csak a 2014. augusztus 1. előtt hőteljesítmény alapú elszámolásra kötött szerződés esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
*** 2014. december 1-jétől hatályos Üzletszabályzat szerint