Külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjai
hatályos: 2023. január 1.
A. Általános díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjak | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 513,24 | 5% | 538,90 |
b) Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 42,24 | 5% | 44,35 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 254,04 | 5% | 266,74 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 555,48 | 5% | 583,25 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 767,28 | 5% | 805,64 |
2. Hődíj | ||||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
II. Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén alkalmazott díjtételek | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Hőátalakítás nélkül | Ft/MW/év | 11 243 988 | 5% | 11 806 187 |
b) Hőátalakítással | Ft/MW/év | 22 487 964 | 5% | 23 612 362 |
2. Hődíj* | ||||
a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
b) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén* | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén** | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
B. Választható díjtételek |
||||
Megnevezés | Mértékegység | Díjtételek áfa nélkül | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek | ||||
I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek | ||||
1. Alapdíj | ||||
a) Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 192,12 | 5% | 201,73 |
b) Vízfelemelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 24,96 | 5% | 26,21 |
c) Melegvíz alapdíj | Ft/légm3/év | 236,76 | 5% | 248,60 |
d) Együttes alapdíj A (a+b) | Ft/légm3/év | 217,08 | 5% | 227,93 |
e) Együttes alapdíj B (a+c) | Ft/légm3/év | 428,88 | 5% | 450,32 |
2. Hődíj | ||||
Hődíj | Ft/GJ | 24 247 | 5% | 25 459,35 |
* Csak a 2014. augusztus 1. előtt hőteljesítmény alapú elszámolásra kötött szerződés esetén
** 2008. január 1-jét követően távhőszolgáltatásba bekapcsolt épület esetén
Utolsó módosítás: 2022. 12. 30.